THE WORLD'S LARGEST WEB DEVELOPER SITE

HTML Color Picker


Pick a Color:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Or Enter a Color:


Or Use HTML5:



Selected Color:



Black Text

Shadow

White Text

Shadow
#0067a7
rgb(0, 103, 167)
hsl(203, 100%, 33%)

Lighter / Darker:

100%  #ffffff
95%  #e6f5ff
90%  #ccebff
85%  #b3e2ff
80%  #99d8ff
75%  #80ceff
70%  #66c4ff
65%  #4dbbff
60%  #33b1ff
55%  #1aa7ff
50%  #009dff
45%  #008ee6
40%  #007ecc
35%  #006eb3
33%  #0067a7
30%  #005e99
25%  #004f80
20%  #003f66
15%  #002f4d
10%  #001f33
5%  #00101a
0%  #000000

Hue

hue HexRgbHsl
#a80000rgb(168, 0, 0)hsl(0, 100%, 33%)
15 #a82a00rgb(168, 42, 0)hsl(15, 100%, 33%)
30 #a85400rgb(168, 84, 0)hsl(30, 100%, 33%)
45 #a87e00rgb(168, 126, 0)hsl(45, 100%, 33%)
60 #a8a800rgb(168, 168, 0)hsl(60, 100%, 33%)
75 #7ea800rgb(126, 168, 0)hsl(75, 100%, 33%)
90 #54a800rgb(84, 168, 0)hsl(90, 100%, 33%)
105 #2aa800rgb(42, 168, 0)hsl(105, 100%, 33%)
120 #00a800rgb(0, 168, 0)hsl(120, 100%, 33%)
135 #00a82argb(0, 168, 42)hsl(135, 100%, 33%)
150 #00a854rgb(0, 168, 84)hsl(150, 100%, 33%)
165 #00a87ergb(0, 168, 126)hsl(165, 100%, 33%)
180 #00a8a8rgb(0, 168, 168)hsl(180, 100%, 33%)
195 #007ea8rgb(0, 126, 168)hsl(195, 100%, 33%)
203 #0067a7rgb(0, 103, 167)hsl(203, 100%, 33%)
210 #0054a8rgb(0, 84, 168)hsl(210, 100%, 33%)
225 #002aa8rgb(0, 42, 168)hsl(225, 100%, 33%)
240 #0000a8rgb(0, 0, 168)hsl(240, 100%, 33%)
255 #2a00a8rgb(42, 0, 168)hsl(255, 100%, 33%)
270 #5400a8rgb(84, 0, 168)hsl(270, 100%, 33%)
285 #7e00a8rgb(126, 0, 168)hsl(285, 100%, 33%)
300 #a800a8rgb(168, 0, 168)hsl(300, 100%, 33%)
315 #a8007ergb(168, 0, 126)hsl(315, 100%, 33%)
330 #a80054rgb(168, 0, 84)hsl(330, 100%, 33%)
345 #a8002argb(168, 0, 42)hsl(345, 100%, 33%)
360 #a80000rgb(168, 0, 0)hsl(0, 100%, 33%)


Saturation

sat HexRgbHsl
100% #0067a7rgb(0, 103, 167)hsl(203, 100%, 33%)
95% #0467a4rgb(4, 103, 164)hsl(203, 95%, 33%)
90% #0866a0rgb(8, 102, 160)hsl(203, 90%, 33%)
85% #0d659crgb(13, 101, 156)hsl(203, 85%, 33%)
80% #116497rgb(17, 100, 151)hsl(203, 80%, 33%)
75% #156393rgb(21, 99, 147)hsl(203, 75%, 33%)
70% #19628frgb(25, 98, 143)hsl(203, 70%, 33%)
65% #1d618brgb(29, 97, 139)hsl(203, 65%, 33%)
60% #226087rgb(34, 96, 135)hsl(203, 60%, 33%)
55% #265f82rgb(38, 95, 130)hsl(203, 55%, 33%)
50% #2a5e7ergb(42, 94, 126)hsl(203, 50%, 33%)
45% #2e5d7argb(46, 93, 122)hsl(203, 45%, 33%)
40% #325c76rgb(50, 92, 118)hsl(203, 40%, 33%)
35% #375b72rgb(55, 91, 114)hsl(203, 35%, 33%)
30% #3b5a6drgb(59, 90, 109)hsl(203, 30%, 33%)
25% #3f5969rgb(63, 89, 105)hsl(203, 25%, 33%)
20% #435865rgb(67, 88, 101)hsl(203, 20%, 33%)
15% #485761rgb(72, 87, 97)hsl(203, 15%, 33%)
10% #4c565drgb(76, 86, 93)hsl(203, 10%, 33%)
5% #505558rgb(80, 85, 88)hsl(203, 5%, 33%)
0% #545454rgb(84, 84, 84)hsl(203, 0%, 33%)

Lightness

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(203, 100%, 100%)
95% #e6f5ffrgb(230, 245, 255)hsl(203, 100%, 95%)
90% #ccebffrgb(204, 235, 255)hsl(203, 100%, 90%)
85% #b3e2ffrgb(179, 226, 255)hsl(203, 100%, 85%)
80% #99d8ffrgb(153, 216, 255)hsl(203, 100%, 80%)
75% #80ceffrgb(128, 206, 255)hsl(203, 100%, 75%)
70% #66c4ffrgb(102, 196, 255)hsl(203, 100%, 70%)
65% #4dbbffrgb(77, 187, 255)hsl(203, 100%, 65%)
60% #33b1ffrgb(51, 177, 255)hsl(203, 100%, 60%)
55% #1aa7ffrgb(26, 167, 255)hsl(203, 100%, 55%)
50% #009dffrgb(0, 157, 255)hsl(203, 100%, 50%)
45% #008ee6rgb(0, 142, 230)hsl(203, 100%, 45%)
40% #007eccrgb(0, 126, 204)hsl(203, 100%, 40%)
35% #006eb3rgb(0, 110, 179)hsl(203, 100%, 35%)
33% #0067a7rgb(0, 103, 167)hsl(203, 100%, 33%)
30% #005e99rgb(0, 94, 153)hsl(203, 100%, 30%)
25% #004f80rgb(0, 79, 128)hsl(203, 100%, 25%)
20% #003f66rgb(0, 63, 102)hsl(203, 100%, 20%)
15% #002f4drgb(0, 47, 77)hsl(203, 100%, 15%)
10% #001f33rgb(0, 31, 51)hsl(203, 100%, 10%)
5% #00101argb(0, 16, 26)hsl(203, 100%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(203, 100%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
0 103 167
rgb(0, 103, 167)
#0067a7